Lock-in amplifiers
All 10 Lock-in amplifiers from 1 brands: Saiens. The table lists key specifications; open a model for full specs, applications and selection notes.
10models
1brands
4Spec columns
Comparison
| Model | Brand | Frequency range | Input noise | Dynamic reserve | Demodulators |
|---|---|---|---|---|---|
| OE1022 Digital Lock-In Amplifier | Saiens | 1 mHz – 102 kHz | 5 nV/√Hz @997 Hz | > 120 dB | |
| OE1022D Dual-Channel Lock-In Amplifier | Saiens | 1 mHz – 102 kHz | 5 nV/√Hz @997 Hz | ||
| OE1201 Digital Lock-In Amplifier | Saiens | 50 mHz – 120 kHz | Ultra-low-noise preamp | ||
| OE2031 / OE2041 High-Frequency Lock-In | Saiens | DC – 10 MHz / 80 MHz | 3 nV/√Hz @1 MHz | 120 dB | |
| OE2052 Dual-Channel Lock-In Amplifier | Saiens | 1 μHz – 400 MHz | 3 nV/√Hz | 4 channels | |
| OE3001 Optical Chopper System | Saiens | ||||
| OE1311 / OE1351 / OE1301 Lock-In Module | Saiens | 1 μHz – 100 kHz / 500 kHz / 1 MHz | 5 nV/√Hz | > 120 dB | 8 |
| OE2011 / OE2021 Digital Lock-In Amplifier | Saiens | 10 μHz – 250 kHz / 1.5 MHz | 2.5 nV/√Hz | > 130 dB | 8 |
| OE2012 / OE2022 Dual-Channel Lock-In Amplifier | Saiens | 10 μHz – 250 kHz / 1.5 MHz | 2.5 nV/√Hz | > 130 dB | 8 |
| OE5001 Weak-Signal Teaching Kit | Saiens |
Pricing, lead time and configuration vary by project — send your requirement and an engineer replies within one business day.
Selection guidesHow to choose a lock-in amplifier: five specs that decide the price
Frequency from 1 mHz to 400 MHz, input noise from 2.2 to 5 nV/√Hz, dynamic reserve of 120 to 130 dB. Five specs narrow ten lock-in amplifiers down to one, with a comparison table and three common mistakes.
Read time 8 min →