單光子探測
本頁匯總 6 款單光子探測,來自 2 個品牌:Single Quantum / Singular Photonics。表格列出主要參數,點擊型號可看完整規格、典型應用與選型建議。
6款機型
2品牌
4對照參數
型號對照
| 型號 | 品牌 | 波長範圍 | 暗計數率 | 抖動 | 時間通道 |
|---|---|---|---|---|---|
| SNSPD 超導納米線單光子探測系統 | Single Quantum | 500 nm – 2.2 μm(依機型) | ≤ 0.1 cps | ≤ 15 ps(可見光) | |
| TeleQKD 1550 nm 單光子探測器 | Single Quantum | 1550 nm | < 10 Hz | ≤ 50 ps(可選 < 25 ps) | |
| SP Litavis SPAD 陣列感測器 | Singular Photonics | 33 ps | 64 × 64(4 × 4 分組) | ||
| SP Andarta SPAD 相機 | Singular Photonics | 30 ps(最小) | |||
| SP Sirona SPAD 線陣列感測器 | Singular Photonics | 400 cps (blue) / 50 cps (red) | |||
| SNSPD 成像線(Imaging Line) | Single Quantum | < 800 – 1800 nm | < 100 Hz / pixel | < 30 ps |
價格、交期與配置依專案浮動,填寫需求後由工程師核算,1 個工作天內回覆。