鎖相放大器與斬波器
本頁匯總 10 款鎖相放大器與斬波器,來自 1 個品牌:賽恩科儀 Saiens。表格列出主要參數,點擊型號可看完整規格、典型應用與選型建議。
10款機型
1品牌
4對照參數
型號對照
| 型號 | 品牌 | 頻率範圍 | 輸入雜訊 | 動態儲備 | 解調器 |
|---|---|---|---|---|---|
| OE1022 數位鎖相放大器 | 賽恩科儀 Saiens | 1 mHz – 102 kHz | 5 nV/√Hz @997 Hz | > 120 dB | |
| OE1022D 雙通道鎖相放大器 | 賽恩科儀 Saiens | 1 mHz – 102 kHz | 5 nV/√Hz @997 Hz | ||
| OE1201 數位鎖相放大器 | 賽恩科儀 Saiens | 50 mHz – 120 kHz | 超低雜訊前放 | ||
| OE2031 / OE2041 高頻鎖相放大器 | 賽恩科儀 Saiens | DC – 10 MHz / 80 MHz | 3 nV/√Hz @1 MHz | 120 dB | |
| OE2052 雙通道鎖相放大器 | 賽恩科儀 Saiens | 1 μHz – 400 MHz | 3 nV/√Hz | 4 路 | |
| OE3001 光學斬波器 | 賽恩科儀 Saiens | ||||
| OE1311 / OE1351 / OE1301 模組式鎖相放大器 | 賽恩科儀 Saiens | 1 μHz – 100 kHz / 500 kHz / 1 MHz | 5 nV/√Hz | > 120 dB | 8 |
| OE2011 / OE2021 數位鎖相放大器 | 賽恩科儀 Saiens | 10 μHz – 250 kHz / 1.5 MHz | 2.5 nV/√Hz | > 130 dB | 8 |
| OE2012 / OE2022 雙通道鎖相放大器 | 賽恩科儀 Saiens | 10 μHz – 250 kHz / 1.5 MHz | 2.5 nV/√Hz | > 130 dB | 8 |
| OE5001 微弱訊號檢測教學實驗箱 | 賽恩科儀 Saiens |
價格、交期與配置依專案浮動,填寫需求後由工程師核算,1 個工作天內回覆。
選型指南鎖相放大器怎麼選:五個參數決定你多花多少錢
工作頻率 1 mHz 到 400 MHz、輸入雜訊 2.2 到 5 nV/√Hz、動態儲備 120 到 130 dB。用五個參數把 10 款鎖相放大器篩到一台,附參數對照表與三個最常見的選型錯誤。
閱讀時間 8 分鐘 →